ISOl 2944防腐涂层体系,对涂层体系选择应用起到了良好的指导作用,取得了非常好的应用效果。
IS01 2944-5防护涂层体系,给我们详细展示了不同腐蚀环境下的防护方式,以及不同耐久性下的漆膜厚度问题。IS01 2944是目前全球公认的权威性标准,也是我国目前的防腐规范,均以该标准为主要参考资料。
腐蚀环境分类
大气腐蚀性分类和典型环境实例
腐蚀级别 | 温和气候条件下的典型环境实例 | |
外部(户外) | 内部(室内) | |
微腐蚀C1 | 空气洁净、供暖的建筑物内部,如办公 大楼、商店、机场和宾馆等(无腐蚀气 体、温度低、无冷凝水) | |
微腐蚀C2 | 低污染的大气环境,大部分是乡村地区 | 可能发生冷凝不供暖的建筑物内部,如库房、体育馆等(无腐蚀气体、温度高、 有冷凝水) |
微腐蚀C3 | 城市和工业大气,中等的二氧化硫污染, 低盐度沿海区域 | 高温度和有些空气污染的生产厂房内部,如食品加工厂、酒厂、乳制品厂、温室 种植大棚等 |
微腐蚀C4 | 中等盐度和工业区和沿海区域如火电厂、 滨海建筑物 | 化工厂、游泳池、海船和造船厂等(高湿度、有冷凝水、存在污染) |
强腐蚀(工业)C5- l | 高湿度和高大气污染的工业区域 | 总有冷凝水和存在高污染的建筑物和区域 |
强腐蚀(海洋)C5-M | 高含盐度的沿海和近海区域 | 总有冷凝水和存在高污染的建筑物和区域 |
水中和土壤中的腐蚀等级
分类 | 环境 | 环境和结构的实例 |
l ml | 淡水 | 河流上安装的设施水力发电站水处理设施 |
l m2 | 海水或盐水 | 港口区和海上钢结构如水闸码头 |
l m3 | 土壤 | 埋地储罐钢桩和钢管等 |
以上大气、水、土壤腐蚀环境属自然环境,工业大气、工业水可视同自然腐蚀环境。